|  | 
 
     
    
     
        
            
            
                名称:锐风1003路由服务器
             
                多线路支持/超强防火墙/智能限速/P2P传输过滤/实时监控/Radius计费/支持一线双网VPN接入
 
        
            详细信息 锐风系列路由器采用RouterOS for RouterBOARD核心操作系统,支持常年工作无须开关机器,硬件Reset功能,支持复位地址。能应用于企业、VPN、网吧和无线网络等,优良的正版核心系统能使你的网络稳定、安全、快速和灵活。
 网吧:
 通过基于RouterOS的RouterBOARD硬件能很好的满足网吧对多线路接入、策略规则定义和切换的功能。通过自动的脚本可以完成电信、网通双线策略的导入。只需简单的设置一下你的网关便能完成双线的设置。同样能实现流量控制、IP绑定、P2P过滤等,并通过已经设置好的防火墙脚本导入最新的防病毒过滤策略,自动完成病毒防御工作。
 
 企业:
 可以通过HotSpot管理每台主机认证上网和能否访问网络,并对每台主机做流量和访问限制等。 带有User Manager功能的RouterBOARD,具备用户管理的类Radius系统,能很好的管理和查询再用户的 在线和使用情况。
 
 VPN:
 RoutreBOARD支持PPTP、L2TP、IPsec等协议, 能实现对各个帐号的流量、时间、数据等进行管理。还有MikroTik独有的EoIP协议,能更好的解决远程局域网的互访问题。
 
 无线:
 不仅能支持现在主流的802.11a/b/g协议,而且还在长距离传输上有MikroTik开发的Nstrem无线传输协议,但到长距离高带宽的效果,并能做骨干的AP设备。
 
 功能描述:
 
 
| 项目  | 宽带接入服务器 |  
| PPPOE服务器  | 在物理接口或VLAN上绑定PPPOE服务;最多5000个并发PPPOE连接 |  
| 加密PPPOE连接  | 支持最高128位MPPE链路加密 |  
| WEB认证接入  | 内嵌Portal server,支持MAC地址认证;最多5000个并发用户 |  
| 802.1x认证接入 | 不支持 |  
| VLAN支持  | 每端口4096个802.1Q VLAN,VLAN透传 |  
| RADIUS AAA支持  | 支持RFC2138、2139、2865、2866标准,支持MSCHAPv2、MSCHAP、CHAP、PAP口令加密,可为PPPOE、WEB、PPTP、L2TP等接入方式提供认证、授权、计费 |  
| 用户名与VLAN绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 用户名与PPPOE服务名绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 用户名与WEB认证服务名绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 用户名与MAC地址绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 用户名与接入类型绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 用户名与接入服务器名绑定  | 支持,由RADIUS鉴别 |  
| 为用户名指定固定IP地址  | 支持,由RADIUS分配 |  
| 基于用户名的带宽分配  | 由RADIUS授权,最小粒度为bit级 |  
| 基于用户名的ACL  | 支持,由RADIUS与接入服务器配合实现 |  
| 固定分配带宽管理(QoS)  | 支持pfifo、bfifo、red、sfq带宽管理标准 |  
| IPSEC VPN  | 支持IPSec AH/ESP认证与封装、Tunnel/Transform模式、MD5及SHA等HASH算法、最高级别3DES或AES-256加密算法;AES-256最高强度时加密可提供70Mbit/sVPN传输速度。 |  
| IPIP VPN  | 支持,可提供最高1Gbit/s VPN传输速度 |  
| EoIP VPN  | 支持,可提供最高1Gbit/s VPN传输速度 |  
| L2TP/IPSEC VPN  | 支持,128位MPPE加密时可提供最高150Mbit/s VPN传输速度,AES-256最高强度时加密可提供70Mbit/sVPN传输速度 |  
| PPTP VPN  | 支持,128位MPPE加密时可提供最高150Mbit/s VPN传输速度 |  
| 策略路由  | 支持,可与多路由表、防火墙标记路由结合应用 |  
| 防火墙标记路由  | 支持 |  
| 多路由表  | 支持 |  
| 等价多径路由  | 支持 |  
| 路由协议  | 支持RIP1、RIP2、RIPng、OSPF、BGP4、M路由协议 |  
| 二层链路防火墙  | 支持 |  
| 三层动态防火墙  | 支持高达1000000并发连接,支持FTP、H.323、GRE、PPTP、MMS、IRC、QUAKE3等协议代理 |  
| NAT地址转换  | 支持PAT、源NAT、目标NAT、端口重定向 |  
| 系统日志记录  | 支持本地、远程SYSLOG、EMAIL等方式记录系统日志 |  
| 用户访问记录  | 用户MAC、VLAN 名、PPPOE服务名、WEB认证服务名、源IP地址和访问目的IP地址、端口号,时长,流量 |  
| 支持本地、远程SYSLOG、EMAIL等方式保存用户访问记录 |  
| VoIP 网守  | 提供H.323 VoIP 网守服务器和客户端 |  
| VoIP 语音网关  | 提供 H.323 IP电话语音网关 |  
| WLAN AP  | 提供RadioLAN、802.11a、802.11b等无线访问接入点 |  
| DHCP服务器  | 支持 |  
| DHCP客户端  | 支持 |  
| DNS 服务器  | 支持 |  
| NTP服务器与客户端  | 支持 |  
| 设备管理  | 支持SNMPv2、加密GUI、SSH安全登录、Telnet、Console等管理方式 |  
| 二.性能描述: |  
| 项目 | 宽带接入服务器 |  
| 转发能力  | 全业务功能 3Mpps(2GE 线速转发) |  
| 交换结构  | 独立缓存交换结构,3Gbps交换容量 |  
| 用户/表项数  | MAC地址:8K |  
|   | 路由表项:100K |  
|   | VLAN终结数量:4K / 每端口 |  
|   | PPP终结数量(整机):5K |  
| 安全性  | ARP安全  |  
|   | IP+MAC+VLAN ID 捆绑 |  
|   | 二层链路防火墙 |  
|   | 三层动态IP防火墙 |  
|   | IPSEC加密,MPPE加密 |  
| 环境  | 工作温度:-5 ℃~60 ℃ |  
|   | 存储温度:-30 ℃~60 ℃ |  
|   | 工作湿度:10%~90% |  
|   | 工作电压:交流100~240V |  
|   | 满配置功耗:<60W |  
|   | 平均无故障时间(MTBF):>70000H  |  |